業務実績(2010年)
| 図面作成業務および数量計算業務 | |
|---|---|
| プレテンション方式単純床版 | 15 件 |
| プレテンション方式単純T桁 | 1 件 |
| プレテンション方式2径間連結T桁 | 2 件 |
| ポストテンション方式単純床版 | 1 件 |
| ポストテンション方式単純T桁(PCバルブT桁) | 3 件 |
| ポストテンション方式単純合成桁(PCコンポ桁) | 1 件 |
| ポストテンション方式4径間連結合成桁(PCコンポ桁) | 1 件 |
| 単純RC場所打ち中空床版 | 1 件 |
| 単純PC場所打ち中空床版 | 1 件 |
| 3径間連続PC場所打ち中空床版 | 1 件 |
| PC斜材付π型ラーメン(中空床版)橋 | 4 件 |
| 5径間連続PC2主版桁 | 2 件 |
| 3径間連続PC4主版桁 | 1 件 |
| 単純PC箱桁 | 2 件 |
| 2径間連続PC箱桁 | 2 件 |
| 3径間連続PC箱桁 | 1 件 |
| 3径間連続PCラーメン箱桁 | 4 件 |
| 4径間連続PCラーメン箱桁 | 4 件 |
| 8径間連続PCラーメン箱桁(波型鋼板ウェブ) | 1 件 |
| プレキャストPC床版 | 1 件 |
| プレキャストPC版 | 2 件 |
| 拡幅橋(上部工) | 2 件 |
| 落橋防止システム設置に伴う設計 | 5 件 |
| 上部工架設図の作成 | 1 件 |
| 上部工施工に伴う図面・数量の照査 | 1 件 |
| 橋梁補修に伴う設計 | 18 件 |
| 逆T式橋台 | 6 件 |
| 重力式橋台 | 1 件 |
| RC巻立て工法による既設橋脚の耐震補強 | 2 件 |
| PCコンファインド工法による既設橋脚の耐震補強 | 1 件 |
| L型擁壁工 | 7 件 |
| 樋門・樋管 | 4 件 |
| 各部詳細図の作成 | 9 件 |
| 図面・数量変更修正 | 14 件 |
| 設計計算業務 | |
|---|---|
| プレテンション方式単純床版(詳細設計) | 4 件 |
| 単純PC場所打ち中空床版(詳細設計) | 1 件 |
| 3径間連続PC場所打ち中空床版(詳細設計) | 1 件 |
| プレテンション方式単純床版(概略設計) | 3 件 |
| プレテンション方式単純T桁(概略設計) | 3 件 |
| ポストテンション方式2径間連結床版(概略設計) | 1 件 |
| ポストテンション方式2径間連結T桁(概略設計) | 1 件 |
| RC場所打ち床版の検討 | 1 件 |
| 落橋防止システム設置に伴う設計 | 2 件 |
| 上部工の補修・補強に伴う設計 | 1 件 |
| 既設上部工の照査 | 8 件 |
| 逆T式橋台(直接基礎)(詳細設計) | 6 件 |
| 逆T式橋台(杭基礎)(詳細設計) | 2 件 |
| 重力式橋台(直接基礎)(詳細設計) | 2 件 |
| 水管橋下部工(概略設計) | 2 件 |
| 既設下部工の照査 | 1 件 |
| 橋梁計画(概略) | 1 件 |
| 固有周期の算出 | 3 件 |
| 樋門樋管(詳細設計) | 4 件 |
| L型擁壁(詳細設計) | 1 件 |
| RC矢板の検討 | 1 件 |
| 閉塞処理の検討 | 1 件 |
| その他 | 2 件 |
- HOME
- 業務実績
